Увеличить |
Более доступный вариант флагманской модели окрасочных камер серии Altmaler. Экономия до 30% за счет отсутствия омываемого пола и необходимости проведения подготовительных работ на месте установки покрасочной камеры. Все водяные окрасочные камеры серии Altmaler обладают увеличенным межсервисным интервалом за счет внешней установки более надежного центробежного насоса. |
Россия
Базовая комплектация:
- гидрофильтр (4 ступени очистки),
- электрический шкаф управления,
- центробежный насос (с взрывозащитой),
- ванна увеличенного объема, упаковка.
Комплектация 1 (гидрофильтр) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2820*х1250 | 2014х2050 | 2,2 | 600 |
3м | 3410х2820*х1250 | 3021х2050 | 2,2 | 810 |
4м | 4420х2820*х1250 | 4028х2050 | 5,5 | 1020 |
5м | 5425х2820*х1250 | 5035х2050 | 5,5+1,5 | 1230 |
6м | 6435х2820*х1250 | 6042х2050 | 5,5+2,2 | 1340 |
Комплектация 2 (гидрофильтр, стены 1м) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2820*х2030 | 2014х2050х1007 | 2,2 | 720 |
3м | 3410х2820*х2030 | 3021х2050х1007 | 2,2 | 950 |
4м | 4420х2820*х2030 | 4028х2050х1007 | 5,5 | 1190 |
5м | 5425х2820*х2030 | 5035х2050х1007 | 5,5+1,5 | 1430 |
6м | 6435х2820*х2030 | 6042х2050х1007 | 5,5+2,2 | 1570 |
Комплектация 3 (гидрофильтр, стены 2м) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2820*х3050 | 2014х2050х2014 | 2,2 | 840 |
3м | 3410х2820*х3050 | 3021х2050х2014 | 2,2 | 1090 |
4м | 4420х2820*х3050 | 4028х2050х2014 | 5,5 | 1360 |
5м | 5425х2820*х3050 | 5035х2050х2014 | 5,5+1,5 | 1630 |
6м | 6435х2820*х3050 | 6042х2050х2014 | 5,5+2,2 | 1800 |
* Размер указан с учетом вставки для присоединения воздуховода.
! Получить консультацию по подбору оборудования или оформить заказ можно отправив запрос, а так же связавшись с менеджерами компании по указанным в разделе контакты телефонам.