
![]() |
Краскораспылители КА-20 HVLP работают по принципу высокообъемного распыления (HVLP) при пониженном давлении сжатого воздуха на распыление от 0,15 до 0,36МПа (1,5 - 3,6 кгс/см²), что позволяет обеспечить «мягкий» процесс переноса ЛКМ на изделия (перенос до 65 %), снижая тем самым потери на туманообразование. |
Россия

Технические характеристики
Наименование показателя | ∅ сопла краски, мм | Значение |
---|---|---|
1.Производительность по расходу ЛКМ, г/мин | 1,0 | 140±40 |
1,2 | 150±40 | |
1,4 | 170±40 | |
1,6 | 200±50 | |
1,8 | 220±50 | |
2,0 | 250±50 | |
2.Размеры отпечатков факела на расстоянии 200 ммот распылительной головки, мм круглого | 1,0 | 50±20 |
1,2 | 60±20 | |
1,4 | 60±20 | |
1,6 | 60±20 | |
1,8 | 70±30 | |
2,0 | 80±40 | |
большого овала | 1,0 | 330±60 |
1,2 | 340±60 | |
1,4 | 340±60 | |
1,6 | 350±70 | |
1,8 | 350±70 | |
2,0 | 370±80 | |
3.Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | для всех диаметров | 0,065-0,005 |
4. Рабочее давление сжатого воздуха на распыление, МПа | для всех диаметров | 0,36 -0,04 |
5. Рабочее давление сжатого воздуха на управление, МПа | для всех диаметров | 0,4 -0,04 |
6. Расход воздуха, приведенного к нормальным условиям, м³/ч | для всех диаметров | 20+5 |
7. Удельный расход воздуха, приведенного к нормальным условиям, м³ хч1/гхмин1, не более | для всех диаметров | 0,3 |
5.Габаритные размеры, мм, не более (ДxШxВ): | для всех диаметров | 160x40x90 |
7.Масса, кг, не более | для всех диаметров | 0,6 |
! Получить консультацию по подбору оборудования или оформить заказ можно отправив запрос, а так же связавшись с менеджерами компании по указанным в разделе контакты телефонам.